Автономна каналізація (септики)
Серія "miniclar"
Серія МІНІКЛАР розрахована на продуктивність від 35 до 500 Э.Ж
Виробляє очищення стоків, які утворюються в побутових умовах, тобто при прийнятті душу і ванн, експлуатаци пральних і посудомоющих машин, роботі санвузлів і тому подібне. Автономная каналізация (септіки) серій МІКРОКЛАР або МІНИКЛАР дозволяє інтенсифікувати роботу існуючих КОС з мінімальними капіталлозатратамі.

- Зона денітрифікації
- Зона активації
- Зона сепарації
- Флюїдний муловий туман
- Приточна корзина
- Повітродувка
- Аераційна система
- Муловий насос
- Збірний жолоб
- Пластмасовий корпус очисної
- Перекриття
- Перила
Основні розміри "Мініклар":
| MINICLAR | Еквівалент жителів (Е.Ж.) | Продуктив- ність (м³/добу) |
Загальний об’єм очисної (м³) | Навантаження по БПК5 (кг/добу) | Розміри довжина х ширина х висота (м) | Загальна маса (кг) | Кількість контей- нерів (шт) |
Встанов- лена потужність (кВт) |
| ВСЕ 50 | 50 | 7.5 | 12.2 | 3 | 4х2,2х2,1 | 1870 | 1 | 0.37 |
| ВСЕ 75 | 75 | 11.25 | 18.2 | 4.5 | 4,5х2,2х2,6 | 2290 | 1 | 0.75 |
| ВСЕ 100 | 100 | 15 | 24.5 | 6 | 6х2,2х2,6 | 2720 | 1 | 1.1 |
| ВСЕ 150 | 150 | 22.5 | 33 | 9 | 6,5х2,2х3,1 | 3190 | 1 | 1.1 |
| ВСЕ 200 | 200 | 30 | 45.1 | 12 | 4,5х2,2х3,1 | 4830 | 2 | 1.5 |
| ВСЕ 250 | 250 | 37 | 55.5 | 15 | 5,5х2,2х3,1 | 5670 | 2 | 1.1 |
| ВСЕ 300 | 300 | 45 | 65.9 | 18 | 6,5х2,2х3,1 | 6330 | 2 | 1.1 |
| ВСЕ 350 | 350 | 52.5 | 75.5 | 21 | 5х2,2х3,1 | 7510 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 400 | 400 | 60 | 83.3 | 24 | 5,5х2,2х3,1 | 8120 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 450 | 450 | 67.5 | 91.1 | 27 | 6х2,2х3,1 | 8620 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 500 | 500 | 75 | 98.9 | 30 | 6,5х2,2х3,1 | 9120 | 3 | 1.5 |
Серія "microclar"
E.C.D

Завдяки простоті конструкції і малим розмірам, ця автономная каналізация (септік) вельми вигідна також при реконструкції застарілих септиків, що дає істотну економію, як в області фінансових витрат, так і в області ефективності і повністю збігаються з вимогами сучасного житлового будівництва.
Таким чином, значно знижуються інвестиційні витрати, тому що відпадає необхідність в будівництві перекачуючих каналізаційних насосних станцій і кілометри самотечних збірних каналізаційних мереж для збору і подачі стоків на центральних КОС

Основні розміри "Мікроклар":
| MICROCLAR | ЕCD 4 | ЕCD 8 | ЕCD 12 | ЕCD 20 | ЕCD 35 |
| Кількість еквівалентних жителів*(Е.Ж.) | 4-6 | 7-10 | 10-14 | 20-25 | 35-40 |
| Навантаження БПК5(кг/добу) | 0,24-0,36 | 0,42-0,6 | 0,66-0,84 | 0,9-1,32 | 1,38-1,8 |
| Продуктивність (м³/добу) | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 5,5 |
| Встановлена потужність**(Вт) | 74 | 101 | 150 | 200 | 270 |
| Загальна маса (кг) | 130 | 170 | 170 | 350 | 350 |
| Мін. висота притоку А (мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 2240 | 2240 |
| Висота труби скидання В (мм) | 1420 | 1420 | 1420 | 1820 | 1820 |
| Висота ємності С (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 |
| Діаметр ємності D (мм) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 |


